Кондиционер напольный GREE-24: T Fresh R410A: GVH24AMXF-K3NTC7A (без соединительной инсталляции)
Бренд
Gree
Тип кондиционера
напольный on/off
Площадь
70м2
Фреон R-410a
412 000 тг
Полные параметры
Напряжение
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 10,4 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 10 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,1 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,3 |
Внутренний блок
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1150/1100/1000/950 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 1770 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 507 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 320 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 38 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 47/44/42/38 |
Производительность
| Производительность по холоду (W) | 7034 |
| Производительность по теплу (W) | 7300 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 2280 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 2190 |
Внешний блок
| Высота наружного блока (mm) | 958 |
| Длина наружного блока (mm) | 660 |
| Глубина наружного блока (mm) | 402 |
| Вес наружного блока (kg) | 54 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 57 |
Общие параметры
| Цвет | Белый |
| Рекомендуемая площадь охлаждения (м²) | 70 |
| Диаметр труб (мм) | 6/16 |
Похожие системы